Der Monsum bestimmt auf Sri Lanka den Jahresrhythmus. Von Mai bis September bedeckt der Süd-West-Monsum die West- und Südwestküste mit Regen, in den Wintermonaten trifft der Nordost-Monsum auf den Norden und Osten der Insel. Beste Reisemonate: Oktober bis Mai.
| Monat | mittlere tägliche Maxima | mittlere tägliche Minima | Sonnenscheindauer in Stunden pro Tag | Zahl der Niederschlagstage | Wassertemperatur in °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 30,1° | 22,2° | 7,9 | 10 | 27 |
| Februar | 30,5° | 22,2° | 9,0 | 6 | 27 |
| März | 31,0° | 23,3° | 8,1 | 11 | 27 |
| April | 31,0° | 24,3° | 7,2 | 17 | 27 |
| Mai | 30,4° | 25,3° | 6,4 | 23 | 29 |
| Juni | 29,5° | 25,2° | 5,4 | 22 | 29 |
| Juli | 29,2° | 25,0° | 6,1 | 16 | 27 |
| August | 29,3° | 24,8° | 6,3 | 14 | 27 |
| September | 29,6° | 24,8° | 6,2 | 17 | 27 |
| Oktober | 29,3° | 23,8° | 6,5 | 22 | 27 |
| November | 29,3° | 23,1° | 6,4 | 20 | 27 |
| Dezember | 29,7° | 22,4° | 7,8 | 12 | 27 |
